Our Clients
Company Name & City, Country
| Company Name & City | Country |
|---|---|
| S.B.M. Jeddah. | K.S.A |
| Sawil. Jeddah | K.S.A |
| Copalex. Riyadh. | K.S.A |
| Al Diyar. Jeddah. | K.S.A |
| Zaini Est. Jeddah. | K.S.A |
| Saudi Gold. Riyadh. | K.S.A |
| Al Aswad Est. Jeddah. | K.S.A |
| Halwan Bros. Jeddah. | K.S.A |
| Capital Lights Co. Riyadh. | K.S.A |
| Savola Company. Jeddah. | K.S.A |
| Ibrahim Baguly Est. Jeddah. | K.S.A |
| La-Zahtiani Est. Holy Makka. | K.S.A |
| Talat M. Hanafi. Holy Makka. | K.S.A |
| Global Enterprise. Dammam. | K.S.A |
| Dehlavi Trading Est. Jeddah. | K.S.A |
| National Plastic Co. Jeddah. | K.S.A |
| Al-Hesab Trading Est. Riyadh. | K.S.A |
| Al-Ahliya Fishing Co. Jeddah. | K.S.A |
| Alwan Landscaping. Jeddah. | K.S.A |
| Al Zamil Heavy Ind. Ltd. Jeddah. | K.S.A |
| Abdulla-A-Rahman-Al-Ndmam. | K.S.A |
| A.R. Namla Corporation, Jeddah. | K.S.A |
| University Printing Press. Jeddah. | K.S.A |
| Adnan Bakheet Al-Harby Est. Riyadh. | K.S.A |
| Bhamdin Plastic Factory. Holy Makka. | K.S.A |
| Lammalco (Saudi Arabia) Ltd. Dammam. | K.S.A |
| Sayah Al-Berrag Establishment. Riyadh. | K.S.A |
| Kuk Dong Construction Co. Ltd. Riyadh. | K.S.A |
| Zamil Marin & Catering Services. Dammam. | K.S.A |
| Abdullah & Nasser A. Al-Sorayai Co. Jeddah. | K.S.A |
| Sunkyonk General Construction Ltd. Riyadh | K.S.A |
| Al-Salamah Cleaning And Maintenance. Jeddah. | Malaysia. |
| Syarikat Niaga Muda, Kualalampur | Malaysia. |
| Dinamic Management Sdn Bdh. | Malaysia. |
| M/S. Rajen Fabrication, Johor. | Malaysia. |
| Aseania Construction Sdn Bhd. | Malaysia. |
| M/S. Teknik (M) Sdn Bhd, Seremban. | Malaysia. |
| Liquid Gold Sdn Bhd. Kuala Lumpur. | Malaysia. |
| M/S Sastains Sdn Bhd. Kuala Lumpur. | Malaysia. |
| M/S Pakatan Syukur Sdn Bhd. Malaka | Malaysia. |
| Masas Aluminium Industries Sdn Bdh | Malaysia. |
| M/S. Ozly Shoe Sdn Bhd, Kualalampur. | Malaysia. |
| M/S. H & R Johnson Sdn Bhd, Seremban. | Malaysia. |
| Bintang Emas Furniture Sofa Sdn Bhd. | Malaysia. |
| M/S Sepang Nusa Sdn Bhd. Selangor Di. | Malaysia. |
| M/S. Niat Murnt Sdn Bhd. Kuala Lumpur. | Malaysia. |
| Socfin Company Berhad. Kuala Lumpur. | Malaysia. |
| Socfin Company Berhad. Kuala Lumpur. | Malaysia. |
| M/S. Senory Basics Sdn Bhd. Subang Jaya. | Malaysia. |
| M/S. Melur Saujana Sdn Bhd. Kuala Lumpur | Malaysia. |
| M/S. Msn Consulting Sdn Bhd. Kuala Lumpur | Malaysia. |
| M/S. Rinforce Resources Sdn Bhd. Selangor | Malaysia. |
| Company Name & City | Country |
|---|---|
| M/S. Raza Era K&W Sdn Bhd. Ampang Selangar. | Malaysia. |
| M/S. Kian Joo Can Factory Sdn Bhd, Selangor. | Malaysia. |
| M/S. Seri Antanum Jaya Sdn Bhd. Kuala Lumpur. | Malaysia. |
| M/S. Mfd Precision Engineering Sdn Bhd, Johor | Malaysia. |
| Job Seekers Sdn Bhd. Klang-Salangor Durul Ehsan. | Malaysia. |
| M/S. Konsortium Pasar Borong Sdn Bhd. Kuala Lumpur. | Malaysia. |
| M/S. Marvel Electronics Industry (M) Sdn Bhd, Selangor. | Malaysia. |
| M/S. Syarikat Kuppusamy Sdn Bdh. Hutan Melintang Perak | Malaysia. |
| M/S. Teguh Sarjana Bumi Sdn Bhd. Petalingjaya Selangor D.E. | Malaysia. |
| P.T.A. Baghdadh. | Iraq. |
| Adword H.G. Allose. | Iraq. |
| Bagoad Industrial Co. Iraq. | Iraq. |
| Al-Kedary Co. Baghdad. | Iraq. |
| Al-Baz Company, Baghdad. | Iraq. |
| Al Aman Warpkitted, Baghdad. | Iraq. |
| Abu Maryam Factory, Baghdad. | Iraq. |
| Colour Tailoring Factory, Mosul. | Iraq. |
| Al-Taier, Al Azrak Co. Pro, Baghdad. | Iraq. |
| Abawia Biscut Factory, Al Awi Jamila. | Iraq. |
| Al Amarah, New Bric Factory, Kahlah. | Iraq. |
| National Engineering Co. (Neo) Baghdad. | Iraq. |
| Thaseen Factory Electrical Industry, Baghdad. | Iraq. |
| Saleh Mehdi Al Zubai Tailairing Factory, Baghdad. | Iraq. |
| Al-Basil Tape Producing Trade Mark Co. Ltd. Baghdad | Iraq. |
| Port Of Fuijairah, Fuhairah. | Iraq. |
| Fujairah Muicipality, Fujairah | Iraq. |
| M/S. Komanco Foods, Dubai. | U.A.E. |
| M/S. Air Technique Est, Dubai. | U.A.E. |
| Metac Gen Cont. Co. Abu Dhabi. | U.A.E. |
| Al Meezan Construction, Sharjah. | U.A.E. |
| Karam General Onstructions, Sharjah. | U.A.E. |
| M/S. Vira Building Maint L.L.C. Sharjah. | U.A.E. |
| M/S. General Construction Co. Est, Dubai | U.A.E. |
| M/S. Dubai Readymix Concrete L.L.C. Dubai. | U.A.E. |
| Sharjah Ports Authority, Port Khalid. Sharjah. | U.A.E. |
| Sala Al Sala | Kuwait. |
| M/S. Maram Co. Salmiya. | Kuwait. |
| M/S. Fahad Al-Khaleej, Safat. | Kuwait. |
| M/S. National Cleaning Co. Safat. | Kuwait. |
| Golden Time Gen. Trad. & Cont. Co. | Kuwait. |
| Hashim Biscuit & Wafer Factory, Safat | Kuwait. |
| M/S. Wael Al-Nasif Trading Co. W.L.L. Safat | Kuwait. |
| M/S. Fajr Al-Sabah For Transport & Cleaning Est. | Kuwait. |
| M/S. Gulf Sahhar Gen. Trading & Cont. Co. Al-Dahia. | Kuwait. |
| Donia Ladies Tailoring. | Qatar. |
| Qatar Armed Forces. Doha. | Qatar. |
| Misurata. Sp. L.A.J. | Libya.. |
| Nasifa Trading Est. | Libya.. |
| Gulf Fishing Sirat Co. | Libya.. |
| Hongly Construction Co | Brunai. |
| Toty Construction. Tutong Negara. | Brunai. |
| Kobe Steel Limited, Kobe. | Japan. |
